دوکسان (Duksan)
کمپانی دوکسان (Duksan Pure Chemicals) یکی از نامآشناترین و معتبرترین تولیدکنندگان مواد شیمیایی، معرفهای آزمایشگاهی فوق خالص و مواد اولیه دارویی (APIs) در کره جنوبی است. این مجموعه که با بیش از پنج دهه تجربه فعالیت میکند، نقش کلیدی در بومیسازی و تولید ریجنتهای فوق خالص با گرید تحلیلی، دارویی (دارای گواهینامه معتبر BGMP) و الکترونیک ایفا کرده است. دوکسان با برخورداری از سایتهای تولیدی پیشرفته در مناطقی چون آنسان (Ansan) و جینچون (Jincheon)، محصولاتی را تحت سختگیرانهترین استانداردهای بینالمللی تولید میکند و هماکنون به عنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی مواد تحلیلی در بازارهای آسیا، اروپا و آمریکا شناخته میشود.
سبد محصولات دوکسان طیف گستردهای از نیازهای مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاههای کنترل کیفی (QC) و صنایع پیشرفته را پوشش میدهد. این محصولات شامل انواع حلالهای گرید کروماتوگرافی (HPLC و گرادیان)، مواد شیمیایی با گریدهای تحلیلی بالا (GR, AR, ACS)، معرفهای بیولوژی مولکولی و الکتروفورز، محلولهای بافر استاندارد، افزودنیهای غذایی و مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع نیمههادی و نمایشگر است. دوکسان به دلیل خلوص بالا، تکرارپذیری نتایج، بستهبندیهای مقاوم و ایمن و همچنین ارائه شناسنامه آنالیز کیفی دقیق (COA) و برگه اطلاعات ایمنی (MSDS)، در میان کارشناسان آزمایشگاهی و صنایع داروسازی به برندی قابل اعتماد و مقرونبهصرفه در مقایسه با برندهای نامدار اروپایی شهرت دارد.
تاریخ بهروزرسانی
| # | کد کاتالوگ (Code) | نام محصول (فارسی) | نام محصول (انگلیسی) | گرید (Grade) | حجم / بستهبندی (Packing) | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷۲ | پتاسیم کلراید ۹۹٪ | Potassium Chloride ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۲ | ۵۶۳ | پتاسیم فسفات دیبازیک (دو بازی) ۹۸-۱۰۱٪ | Potassium Phosphate dibasic ۹۸-۱۰۱% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۳ | ۵۹۴ | پتاسیم سولفات ۹۹٪ | Potassium Sulfate ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۴ | ۲۳۳۴ | پتاسیم استات ۹۵٪ | Potassium Acetate ۹۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۵ | ۳۸۷۲ | بنزن ۹۹.۵٪ | Benzene ۹۹.۵% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۶ | ۵۳۷۷ | ۱و۴-دیاکسان | ۱,۴-Dioxane | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۷ | ۳۹۷۹ | اتیل الکل ۹۹.۵٪ دناتوره (تغییر ماهیت یافته) | Ethyl Alcohol ۹۹.۵% (denatured) | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۸ | ۴۲۸۰ | اتیل استات ۹۹.۵٪ | Ethyl Acetate ۹۹.۵% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۹ | ۴۳۴۲ | نرمال هپتان ۹۹٪ | n-Heptane ۹۹% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۰ | ۳۸۷۱ | نرمال هگزان ۹۵٪ | n-Hexane ۹۵% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۱ | ۴۶۱۴ | ایزوپروپیل الکل ۹۹.۵٪ | Iso-Propyl Alcohol ۹۹.۵% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۲ | ۴۱۲۵ | متیل الکل ۹۹.۸٪ | Methyl Alcohol ۹۹.۸% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۳ | ۴۲۹۳ | متیل الکل ۹۹.۹٪ گرادیان (HPLC) | Methyl Alcohol ۹۹.۹% for gradient | HPLC | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۴ | ۶۲ | متیل الکل ۹۹.۹٪ گرادیان (HPLC) | Methyl Alcohol ۹۹.۹% for gradient | HPLC | ۴.۰ L | استعلام شود |
| ۱۵ | ۳۸۳۶ | نرمال پنتان | n-Pentane | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۶ | ۴۱۱۷ | پترولیوم اتر (۴۰ تا ۶۰ درجه) | Petroleum Ether (۴۰~۶۰℃) | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۷ | ۳۹۹۷ | پیریدین ۹۹.۵٪ | Pyridine ۹۹.۵% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۱۸ | ۹۰۰ | نیترات نقره ۹۹٪ | Silver Nitrate ۹۹% | EP | ۰.۰۲۵ kg | استعلام شود |
| ۱۹ | ۵۴۰۰ | باریم هیدروکسید ۸ آبه | Barium Hydroxide octahydrate | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۲۰ | ۵۵۲۹ | باریم کلراید ۲ آبه | Barium Chloride dihydrate | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۲۱ | ۶۲۷۶ | ارتو دیکلروبنزن ۹۹٪ | o-Dichlorobenzene ۹۹% | EP | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۲۲ | ۵۴۹ | استونیتریل ۹۹.۹٪ گرادیان (HPLC) | Acetonitrile ۹۹.۹% for gradient | HPLC | ۴.۰ L | استعلام شود |
| ۲۳ | ۲۹۵۷ | استونیتریل ۹۹.۹٪ گرادیان (HPLC) | Acetonitrile ۹۹.۹% for gradient | HPLC | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۲۴ | ۱۵۹۷ | فنول ۹۸٪ | Phenol ۹۸% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۲۵ | ۶۹۳۸ | کلروفرم ۹۹٪ | Chloroform ۹۹% | GR/AR/ACS | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۲۶ | ۴۲۹۹ | سیکلوهگزانون | Cyclohexanone | ACS | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۲۷ | ۴۱۹۶ | تتراهیدروفوران ۹۹.۹٪ (HPLC) | Tetrahydrofuran ۹۹.۹% | HPLC | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۲۸ | ۴۲۷۹ | تتراهیدروفوران پایدار شده با ۲۵۰ پیپیام BHT | Tetrahydrofuran Stabilized with ۲۵۰ppm BHT | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۲۹ | ۳۸۷۰ | ان،ان-دیمتیل فرمامید ۹۹.۵٪ | N,N-Dimethyl Formamide ۹۹.۵% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۳۰ | ۴۶۰۸ | آمونیوم متاوانادات ۹۹٪ | Ammonium Metavanadate ۹۹% | GR/AR/ACS | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۳۱ | ۱۲۹۴ | کبالت کلراید ۶ آبه ۹۵٪ | Cobalt Chloride hexahydrate ۹۵% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۳۲ | ۱۳۱۲ | مس(II) اکسید ۹۸٪ | Copper(II) Oxide ۹۸% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۳۳ | ۱۳۱۶ | مس(II) سولفات ۵ آبه ۹۹٪ | Copper(II) Sulfate Pentahydrate ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۳۴ | ۴۰۹۲ | آمونیوم کلراید ۹۹٪ | Ammonium Chloride ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۳۵ | ۲۶۳۰ | روی استات ۲ آبه ۹۸٪ | Zinc Acetate dihydrate ۹۸% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۳۶ | ۲۶۴۷ | روی اکسید ۹۹٪ | Zinc Oxide ۹۹% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۳۷ | ۲۶۵۳ | روی سولفات ۷ آبه ۹۹٪ | Zinc Sulfate Heptahydrate ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۳۸ | ۲۱۶۴ | منگنز(II) کلراید ۴ آبه ۹۸٪ | Manganese(II) Chloride tetrahydrate ۹۸% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۳۹ | ۸۹ | دکستروز بدون آب (آنهایدروس) ۹۸٪ | Dextrose anhydrous ۹۸% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۴۰ | ۷۲۹ | دی-فروکتوز | D-Fructose | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۴۱ | ۵۳۱۲ | آمونیوم اگزالات تک آبه (مونو هیدرات) | Ammonium Oxalate monohydrate | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۴۲ | ۹۴۴ | بوراکس ۹۹٪ | Borax ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۴۳ | ۱۰۰۴ | بوریک اسید ۹۹.۵٪ | Boric acid ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۴۴ | ۱۰۲۴ | محلول بافر ۴.۰۱ | Buffer Solution pH ۴.۰۱ | Buffer | ۱.۰ L | استعلام شود |
| ۴۵ | ۱۰۲۸ | محلول بافر ۷.۰۰ | Buffer Solution pH ۷ | Buffer | ۱.۰ L | استعلام شود |
| ۴۶ | ۱۰۳۰ | محلول بافر ۹.۱۸ | Buffer Solution pH ۹.۱۸ | Buffer | ۱.۰ L | استعلام شود |
| ۴۷ | ۱۰۳۲ | محلول بافر ۱۰.۰۰ | Buffer Solution pH ۱۰ | Buffer | ۱.۰ L | استعلام شود |
| ۴۸ | ۱۷۶۶ | آمونیوم استات ۹۵٪ | Ammonium Acetate ۹۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۴۹ | ۱۷۷۲ | آمونیوم سولفامات ۹۷٪ | Ammonium sulfamate ۹۷% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۵۰ | ۱۸۲۹ | بنزوئیک اسید ۹۹.۵٪ | Benzoic Acid ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۵۱ | ۳۶۰۷ | ای دی تی ای ۲ سدیم ۲ آبه ۹۹٪ (EDTA-2Na) | EDTA-۲Na dihydrate ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۵۲ | ۳۹۱۶ | کلسیم هیدروکسید ۹۵٪ | Calcium Hydroxide ۹۵% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۵۳ | ۳۹۷۶ | اتیلن گلیکول ۹۹.۵٪ | Ethylene Glycol ۹۹.۵% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۵۴ | ۴۰۲۷ | کلسیم سولفات ۲ آبه ۹۹٪ | Calcium Sulfate dihydrate ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۵۵ | ۵۵۳۴ | باریم سولفات | Barium Sulfate | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۵۶ | ۶۸۴ | سولفات آهن(II) هفت آبه ۹۸٪ (فروس سولفات) | Ferrous Sulfate heptahydrate ۹۸% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۵۷ | ۳۸۳۴ | گلیسیرین ۹۹٪ | Glycerine ۹۹% | GR | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۵۸ | ۳۲۴ | منیزیم اکسید سبک ۹۷٪ | Magnesium Oxide light ۹۷% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۵۹ | ۳۹۷۳ | منیزیم سولفات ۷ آبه ۹۹.۵٪ | Magnesium Sulfate heptahydrate ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۶۰ | ۱۵۵۷ | نرمال اکتیل الکل ۹۸٪ | N-Octyl alcohol ۹۸% | EP | ۱.۰ L | استعلام شود |
| ۶۱ | ۴۶۲ | پتاسیم فریک سیانید | Potassium Ferricyanide | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۶۲ | ۴۶۹ | پتاسیم فروسیانید | Potassium Ferrocyanide | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۶۳ | ۴۰۳۲ | پتاسیم هیدروژن فتالات ۹۹.۸٪ | Potassium hydrogen phthalate ۹۹.۸% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۶۴ | ۲۳۶۰ | پتاسیم یدید ۹۹.۵٪ | Potassium Iodide ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۶۵ | ۴۳۳ | پتاسیم فسفات مونوبازیک (تک بازی) ۹۹٪ | Potassium Phosphate monobasic ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۶۶ | ۲۷۳۶ | سدیم بیکربنات ۹۹.۵٪ | Sodium Bicarbonate ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۶۷ | ۸۵ | سدیم کلراید | Sodium Chloride | KP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۶۸ | ۱۴۶۷ | سدیم متابیسولفیت ۹۵٪ | Sodium Metabisulfite ۹۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۶۹ | ۱۳۹۰ | سدیم اگزالات ۹۹٪ | Sodium Oxalate ۹۹% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۷۰ | ۱۴۸۷ | سدیم فسفات دیبازیک ۱۲ آبه ۹۸٪ | Sodium Phosphate dibasic ۱۲-water ۹۸% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۱ | ۳۱۷۳ | سدیم فسفات دیبازیک بدون آب (آنهایدروس) ۹۹٪ | Sodium Phosphate dibasic anhydrous ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۲ | ۴۱۶۰ | سدیم فسفات دیبازیک ۲ آبه ۹۸٪ | Sodium Phosphate dibasic dihydrate ۹۸% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۳ | ۳۹۸۹ | سدیم فسفات مونوبازیک بدون آب ۹۸٪ | Sodium Phosphate monobasic anhydrous ۹۸% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۴ | ۲۹۳۱ | سدیم فسفات مونوبازیک ۲ آبه ۹۸-۱۰۲٪ | Sodium Phosphate monobasic dihydrate ۹۸-۱۰۲% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۵ | ۳۱۱ | سدیم سولفات بدون آب (آنهایدروس) ۹۹٪ | Sodium Sulfate anhydrous ۹۹% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۶ | ۳۲۱ | سدیم سولفیت بدون آب ۹۵٪ | Sodium Sulfite anhydrous ۹۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۷ | ۴۰۳۹ | سدیم تیوسیانات ۹۸٪ | Sodium Thiocyanate ۹۸% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۷۸ | ۴۱۵ | سدیم تیوسولفات ۵ آبه | Sodium Thiosulfate pentahydrate | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۷۹ | ۸۴۱ | نشاسته محلول | Starch Soluble | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۸۰ | ۸۴۸ | ساکاروز | Sucrose | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۸۱ | ۵۰۵۲ | تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان | Tris(hydroxymethyl) Aminomethane | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۸۲ | ۱۲۹ | اوره ۹۹٪ | Urea ۹۹% | EP | ۰.۵ kg | استعلام شود |
| ۸۳ | ۲۶۱۷ | آب دیونیزه درجه گرادیان (HPLC) | Water for gradient | HPLC | ۲.۵ L | استعلام شود |
| ۸۴ | ۴۷۷۲ | اسید سیتریک بدون آب (آنهایدروس) ۹۹.۵٪ | Citric Acid anhydrous ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۸۵ | ۱۲۸۸ | اسید سیتریک تک آبه (مونو هیدرات) ۹۹.۵٪ | Citric Acid monohydrate ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۸۶ | ۲۴۰۵ | اسید سالیسیلیک ۹۹.۵٪ | Salicylic Acid ۹۹.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
| ۸۷ | ۵۵۳۵ | سدیم استات بدون آب (آنهایدروس) ۹۸.۵٪ | Sodium Acetate anhydrous ۹۸.۵% | EP | ۱ kg | استعلام شود |
محصولی با این عبارت یافت نشد.