بنیان دانش دارو ماد (BDM)
بنیان دانش دارو ماد (BDM)
دسته محصولات
تاریخ بهروزرسانی
| # | نام محصول | سایز لوله | تعداد در کارتن | قیمت هر عدد (ریال) | قیمت هر کارتن (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | لوله ژل دار | ۵ ml (۱۳×۸۸) | ۱۸۰۰ | ۱۰۱,۸۰۰ | ۱۸۳,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۲ | لوله ژل دار | ۶ ml (۱۳×۱۰۰) | ۱۸۰۰ | ۱۰۹,۵۵۰ | ۱۹۷,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | لوله ژل دار | ۸ ml (۱۶×۱۰۰) | ۱۶۰۰ | ۱۳۸,۳۰۰ | ۲۲۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۴ | لوله کلات اکتیویتور دار بدون ژل | ۵ ml | ۱۸۰۰ | ۸۱,۸۲۰ | ۱۴۷,۲۷۶,۰۰۰ |
| ۵ | لوله کلات اکتیویتور دار بدون ژل | ۶ ml | ۱۸۰۰ | ۹۱,۷۲۰ | ۱۶۵,۰۹۶,۰۰۰ |
| ۶ | لوله کلات اکتیویتور دار بدون ژل | ۸ ml | ۱۶۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | CBC (K2/K3) | — | ۲۴۰۰ | ۵۹,۶۷۰ | ۱۴۳,۲۰۸,۰۰۰ |
| ۸ | PT/PTT | — | ۱۸۰۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۱۱۱,۲۷۶,۰۰۰ |
| ۹ | ESR | — | ۱۸۰۰ | ۶۱,۸۲۰ | ۱۱۱,۲۷۶,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.