آریا مبنا تشخیص
شرکت آریا مبنا تشخیص در سال 1386 با هدف افزایش طول عمر جامعه و ارائه راهکارهای نوین در حوزه سلامت نوزادان تأسیس شد. این شرکت از همان ابتدا، با تکیه بر تیمی متخصص و متعهد، گامهای بلندی در توسعه زیرساختهای تولیدی و پیادهسازی استانداردهای بینالمللی برداشت و موفق به دریافت گواهینامههای معتبر شد. امروز، آریا مبنا تشخیص با چشماندازی روشن و پایبندی به ارتقای سلامت و بهبود کیفیت خدمات آزمایشگاهی، همچنان در مسیر رشد و نوآوری گام برمیدارد.
آریا مبنا تشخیص
همه محصولات
تاریخ بهروزرسانی
کیت های الیزا
| # | نام محصول | نام تجاری (برند) | تعداد تست | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Vitamin D | Gold med test plus | ۹۶ | ۵۵,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۲ | Ferritin | Gold med test plus | ۹۶ | ۳۵,۲۷۵,۰۰۰ |
| ۳ | AMH | Gold med test plus | ۹۶ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | BHCG rapid | Gold med test plus | ۹۶ | ۲۳,۰۴۹,۰۰۰ |
| ۵ | PSA | Gold med test plus | ۹۶ | ۳۲,۸۰۹,۰۰۰ |
| ۶ | Free PSA | Gold med test plus | ۹۶ | ۳۵,۵۸۳,۰۰۰ |
| ۷ | HBs Ag | آریا مبنا تشخیص | ۹۶ | ۲۹,۲۹۴,۰۰۰ |
| ۸ | HIV | آریا مبنا تشخیص | ۹۶ | ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۹ | HCV | آریا مبنا تشخیص | ۹۶ | ۳۲,۲۷۵,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
تست های رپید
| # | نام محصول | نام تجاری (برند) | تعداد تست | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | FOB | Gold med test plus | ۳۰ | ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۲ | Amphetamine | Gold med test plus | ۲۵ | ۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| ۳ | Metamphetamine | Gold med test plus | ۲۵ | ۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| ۴ | Morphine | Gold med test plus | ۲۵ | ۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| ۵ | مولتی دراگ ۳ تستی (Am-Met-Mor) | Gold med test plus | ۲۵ | ۱۹,۱۲۵,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | نام تجاری (برند) | تعداد تست | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Vitamin D | Gold med test plus | ۹۶ | ۵۵,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۲ | Ferritin | Gold med test plus | ۹۶ | ۳۵,۲۷۵,۰۰۰ |
| ۳ | AMH | Gold med test plus | ۹۶ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | BHCG rapid | Gold med test plus | ۹۶ | ۲۳,۰۴۹,۰۰۰ |
| ۵ | PSA | Gold med test plus | ۹۶ | ۳۲,۸۰۹,۰۰۰ |
| ۶ | Free PSA | Gold med test plus | ۹۶ | ۳۵,۵۸۳,۰۰۰ |
| ۷ | HBs Ag | آریا مبنا تشخیص | ۹۶ | ۲۹,۲۹۴,۰۰۰ |
| ۸ | HIV | آریا مبنا تشخیص | ۹۶ | ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ |
| ۹ | HCV | آریا مبنا تشخیص | ۹۶ | ۳۲,۲۷۵,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | نام تجاری (برند) | تعداد تست | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | FOB | Gold med test plus | ۳۰ | ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ |
| ۲ | Amphetamine | Gold med test plus | ۲۵ | ۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| ۳ | Metamphetamine | Gold med test plus | ۲۵ | ۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| ۴ | Morphine | Gold med test plus | ۲۵ | ۵,۵۷۵,۰۰۰ |
| ۵ | مولتی دراگ ۳ تستی (Am-Met-Mor) | Gold med test plus | ۲۵ | ۱۹,۱۲۵,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.