آسا لب (ASA Lab)
آسا لب (ASA Lab)
همه محصولات
تاریخ بهروزرسانی
کیت های بیوشیمی
| # | نام محصول | متد (روش تست) | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Albumin | BCG | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | Alkaline Phosphatase | DGKC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ALT(SGPT) | IFCC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Amylase | CNP-G۳ | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | AST(SGOT) | IFCC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | Bilirubin Total | Diazotized | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | Bilirubin Direct | Diazotized | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | Calcium | Arsenazo III | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | Cholesterol | CHOD - PAP | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | Cholesterol HDL | Detergent - Direct | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۵۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | Cholesterol HDL | Detergent - Direct | ۸۰(۱x۶۰ - ۱x۲۰) ml | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | Cholesterol LDL | Detergent - Direct | ۸۰(۳x۲۰ - ۱x۲۰) ml | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | CK-MB | DGKC - IFCC | ۵۰(۱x۴۰ - ۱x۱۰) ml | ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | Ck-NAC | DGKC - IFCC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | Ck-NAC | DGKC - IFCC | ۱۰۰(۳x۲۷ - ۱x۲۰) ml | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | Creatinine | JAFFE | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | CRP | Immunoturbidimetric | ۵۰(۱x۴۰ - ۱x۱۰) ml | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | Ferritin | Turbidimetric | ۴۰(۱x۳۰ - ۱x۱۰) ml | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | Glucose | GOD - PAP | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | HbA1c | Immunoturb. - Direct | ۴۰(۱x۳۰ - ۱x۱۰) ml | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | IRON | FERENE | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | LDH | DGKC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | Lipase | Enzyme. Colorimetric | ۵۰(۱x۴۰ - ۱x۱۰) ml | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | Magnesium | Xylidyl Blue | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | Phosphorus | Phosphomolybdate | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | Protein Urine (with STD & Con) | Pyrogallol red | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | Protein Total | Colorimetric/Direct | ۸۰(۳x۲۰ - ۱x۲۰) ml | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | TIBC | Biuret | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | Triglyceride | GPO-PAP | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | Urea | Urease-GLDH | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | Uric Acid | TOOS | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | ZINC (with STD & Con) | ۵-Br-PAPS | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | D.Dimer | Turbidimetric | ۴۰(۱x۳۰ - ۱x۱۰) ml | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
کالیبراتور (استاندارد) و کنترل های بیوشیمی
| # | نام محصول | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | Calibrator | ۱x۳ ml | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | Control Normal | ۱x۵ ml | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | Control Pathogen | ۱x۵ ml | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Copper Standard | ۱x۱ ml | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | CRP Calibrator | ۶x۱ ml | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | CRP Control L1, L2 | ۱x۱ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | HBA1C Calibrator | ۵x۱ ml | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | HBA1C Control L1,L2 | ۲x۱ ml | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | Calibrator HDL/LDL | ۱x۱ ml | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | Control HDL/LDL Low | ۱x۱ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | Control HDL/LDL High | ۱x۱ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | CK MB Calibrator | ۱x۱ ml | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | CK MB Control | ۱x۱ ml | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | Ferritin Calibrator | ۵x۰.۵ ml | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | Ferritin Control Low | ۱x۰.۵ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | Ferritin Control High | ۱x۰.۵ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | D.Dimer Calibrator | ۱x۱ ml | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | D.Dimer Control L1 | ۱x۱ ml | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | D.Dimer Control L2 | ۱x۱ ml | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
محلول های شستشو دستگاه های اتوآنالایزر بیوشیمی
| # | نام محصول | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | Washing Solution | ۱ L | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲ | Surfactant Concentrated | ۱۰۰ ml | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | Extra Wash Solation | ۲ x ۲۵۰ ml | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Detergent Multi Clean | ۴ L | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۵ | Detergent CD80 Mindray | ۴ L | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | متد (روش تست) | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | Albumin | BCG | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | Alkaline Phosphatase | DGKC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ALT(SGPT) | IFCC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Amylase | CNP-G۳ | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | AST(SGOT) | IFCC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | Bilirubin Total | Diazotized | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | Bilirubin Direct | Diazotized | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | Calcium | Arsenazo III | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۹ | Cholesterol | CHOD - PAP | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۶,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | Cholesterol HDL | Detergent - Direct | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۵۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | Cholesterol HDL | Detergent - Direct | ۸۰(۱x۶۰ - ۱x۲۰) ml | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | Cholesterol LDL | Detergent - Direct | ۸۰(۳x۲۰ - ۱x۲۰) ml | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | CK-MB | DGKC - IFCC | ۵۰(۱x۴۰ - ۱x۱۰) ml | ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | Ck-NAC | DGKC - IFCC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | Ck-NAC | DGKC - IFCC | ۱۰۰(۳x۲۷ - ۱x۲۰) ml | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | Creatinine | JAFFE | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | CRP | Immunoturbidimetric | ۵۰(۱x۴۰ - ۱x۱۰) ml | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | Ferritin | Turbidimetric | ۴۰(۱x۳۰ - ۱x۱۰) ml | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | Glucose | GOD - PAP | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | HbA1c | Immunoturb. - Direct | ۴۰(۱x۳۰ - ۱x۱۰) ml | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | IRON | FERENE | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | LDH | DGKC | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | Lipase | Enzyme. Colorimetric | ۵۰(۱x۴۰ - ۱x۱۰) ml | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | Magnesium | Xylidyl Blue | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | Phosphorus | Phosphomolybdate | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | Protein Urine (with STD & Con) | Pyrogallol red | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | Protein Total | Colorimetric/Direct | ۸۰(۳x۲۰ - ۱x۲۰) ml | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | TIBC | Biuret | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | Triglyceride | GPO-PAP | ۲۰۰(۴x۵۰) ml | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | Urea | Urease-GLDH | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | Uric Acid | TOOS | ۲۵۰(۴x۵۰ - ۴x۱۲.۵) ml | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | ZINC (with STD & Con) | ۵-Br-PAPS | ۱۰۰(۵x۲۰) ml | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | D.Dimer | Turbidimetric | ۴۰(۱x۳۰ - ۱x۱۰) ml | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | Calibrator | ۱x۳ ml | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | Control Normal | ۱x۵ ml | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | Control Pathogen | ۱x۵ ml | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Copper Standard | ۱x۱ ml | ۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | CRP Calibrator | ۶x۱ ml | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | CRP Control L1, L2 | ۱x۱ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | HBA1C Calibrator | ۵x۱ ml | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | HBA1C Control L1,L2 | ۲x۱ ml | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | Calibrator HDL/LDL | ۱x۱ ml | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | Control HDL/LDL Low | ۱x۱ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | Control HDL/LDL High | ۱x۱ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | CK MB Calibrator | ۱x۱ ml | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | CK MB Control | ۱x۱ ml | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | Ferritin Calibrator | ۵x۰.۵ ml | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | Ferritin Control Low | ۱x۰.۵ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | Ferritin Control High | ۱x۰.۵ ml | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | D.Dimer Calibrator | ۱x۱ ml | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | D.Dimer Control L1 | ۱x۱ ml | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | D.Dimer Control L2 | ۱x۱ ml | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | Washing Solution | ۱ L | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲ | Surfactant Concentrated | ۱۰۰ ml | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | Extra Wash Solation | ۲ x ۲۵۰ ml | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Detergent Multi Clean | ۴ L | ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۵ | Detergent CD80 Mindray | ۴ L | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.