تانیا
برند تانیا در فهرست ارائهشده، مجموعهای از اقلام مصرفی و تجهیزات یکبارمصرف مورد نیاز آزمایشگاه، به ویژه بخشهای نمونه گیری، انتقال نمونه و آماده سازی را عرضه میکند. این محصولات با تنوع در حجم، تعداد در کارتن و نوع بسته بندی، برای تامین نیازهای روزمره آزمایشگاه های تشخیص طبی، مراکز درمانی و واحدهای نمونه گیری طراحی شده اند.
از محصولات این شرکت، میتوان به بالن های استریل و غیر استریل، پلیت های ۸ و ۱۰ خانه، فالکون استریل در حجم های ۱۵ و ۵۰ سی سی، لوله های سانتریفیوژ، لوله گاما شفاف، سرسمپلر، میکروتیوب، مدیا باتل و سرنگ اشاره کرد. وجود گزینه های متعدد مانند فالکون با بسته بندی های ۳۰، ۵۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ عددی و همچنین سرنگ در حجم های مختلف، امکان انتخاب متناسب با حجم کار و فرآیندهای بخش های مختلف آزمایشگاه را فراهم میکند.
تاریخ بهروزرسانی
| # | نام محصول | حجم | تعداد در کارتن | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بورین باتل استریل | ۷۰ cc | ۵۵۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | بورین باتل غیر استریل | ۷۰ cc | ۷۵۰ | ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | پلیت 10 خانه | ۱۰۰۰ | ۱۱۸,۱۹۰,۰۰۰ | |
| ۴ | پلیت 10 چهار خانه | ۶۰۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | پلیت 8 سانت | ۴۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۶ | پلیت 6 سانت | ۴۰۰ | ۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۷ | پلیت 8 دوخانه | ۴۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۸ | پلیت 8 سه خانه | ۴۰۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۹ | فالکون 50 استریل | ۵۰ cc | ۲۰ | ۷,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | فالکون 50 استریل | ۵۰ cc | ۳۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | فالکون 50 تک استریل | ۵۰ cc | ۷۰۰ | ۲۰۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | فالکون 15 غیر استریل | ۱۵ cc | ۸۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | فالکون 15 استریل | ۱۵ cc | ۸۰ | ۱۵,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | فالکون 15 تک استریل | ۱۵ cc | ۱۰۰۰ | ۱۹۵,۴۴۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ستون 8 لایه | ۱۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۶ | استریپ 12 لایه | ۱۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۷ | کاپکشن تیوب | ۲ cc | ۱۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | لوله گاما پلی | ۱۰۰۰ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۹ | لوله گاما شفاف | ۱۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۰ | لوله پلاسما | ۱۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۲۱ | محل پنلر 500 | ۵۰۰ cc | ۱ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | محل پنلر 500 gibco | ۵۰۰ cc | ۱ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | میکرو تیوب | ۶۰ cc | ۵۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | میکرو تیوب 1.5 | ۱.۵ cc | ۵۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.