دارواش
شرکت دارواش (Darvash) یکی از مجموعههای باسابقه و تخصصی در صنعت تشخیص طبی ایران است که تمرکز اصلی خود را بر تولید و تأمین کیتهای تشخیص آزمایشگاهی، بهویژه در حوزههای سرولوژی و میکروبشناسی قرار داده است. این شرکت با بهرهگیری از دانش فنی متخصصان داخلی و استانداردهای کیفی، توانسته است طیف وسیعی از کیتهای تشخیصی مانند تستهای ویدال، رایت، رز بنگال و آنتیسرمهای مختلف را تولید کند که نقش مهمی در تشخیص بیماریهای عفونی و تبهای مالت و تیفوئید در آزمایشگاههای کشور ایفا میکنند. دارواش علاوه بر تولید، در زمینه توزیع ملزومات مصرفی و تجهیزات جانبی آزمایشگاهی نیز فعال بوده و به عنوان یک نام شناختهشده در زنجیره تأمین بخش ایمونوسرولوژی شناخته میشود.
سبد محصولات این شرکت بسیار متنوع است و شامل انواع کیتهای لاتکس آگلوتیناسیون برای شناسایی فاکتور روماتوئید (RF)، پروتئین واکنشی C (CRP) و آنتیاسترپتولیزین O (ASO) میشود که به دلیل سهولت در اجرا و دقت مناسب، مورد استقبال قرار گرفتهاند. همچنین، دارواش در تولید کیتهای رنگآمیزی اختصاصی برای بخش میکروبشناسی و پاتولوژی، از جمله رنگآمیزی گرم و زیل-نلسون، فعالیت دارد. این مجموعه با تکیه بر تجربه چندینساله و درک نیازهای آزمایشگاههای تشخیص طبی ایران، تلاش کرده است تا با ارائه محصولاتی با قیمت رقابتی و کیفیت پایدار، نیاز مراکز درمانی را به کیتهای پایه و پرمصرف سرولوژیک مرتفع سازد.
تاریخ بهروزرسانی
محیط کشت های پلیتی و لوله ای
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | محیط آماده بلاد آگار | ۶ سانت | ۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲ | محیط آماده بلاد آگار | ۸ سانت | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ۳ | محیط آماده بلاد آگار | ۱۰ سانت | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ۴ | محیط آماده بلاد آگار | ۸ سانت دو خانه | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | محیط آماده بلاد آگار | ۸ سانت سه خانه | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۶ | محیط آماده بلاد آگار | ۱۰ سانت چهار خانه | ۸۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | محیط آماده EMB آگار | ۶ سانت | ۳۴۰,۰۰۰ |
| ۸ | محیط آماده EMB آگار | ۸ سانت | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۹ | محیط آماده EMB آگار | ۱۰ سانت | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | محیط آماده EMB آگار | ۸ سانت دو خانه | ۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | محیط آماده EMB آگار | ۸ سانت سه خانه | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | محیط آماده EMB آگار | ۱۰ سانت چهار خانه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | محیط آماده شکلات آگار | ۶ سانت | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | محیط آماده شکلات آگار | ۸ سانت | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | محیط آماده شکلات آگار | ۱۰ سانت | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | محیط آماده شکلات آگار | ۸ سانت دو خانه | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | محیط آماده شکلات آگار | ۸ سانت سه خانه | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | محیط آماده مکانکی آگار | ۶ سانت | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | محیط آماده مکانکی آگار | ۸ سانت | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | محیط آماده مکانکی آگار | ۱۰ سانت | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | محیط آماده مکانکی آگار | ۸ سانت دو خانه | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | محیط آماده مکانکی آگار | ۸ سانت سه خانه | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | محیط آماده DNase آگار | ۶ سانت | ۴۳۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | محیط آماده DNase آگار | ۸ سانت | ۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | محیط آماده DNase آگار | ۸ سانت سه خانه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | محیط آماده XLD آگار | ۶ سانت | ۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | محیط آماده XLD | ۸ سانت | ۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | محیط آماده XLD | ۱۰ سانت | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | محیط آماده XLD | ۸ سانت سه خانه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | محیط آماده مولر هینتون آگار | ۱۰ سانت | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | محیط آماده مولر بلاد | ۱۰ سانت | ۸۳۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | محیط آماده هکتون انتریک آگار | ۶ سانت | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | محیط آماده هکتون انتریک آگار | ۸ سانت | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | محیط آماده بلاد / EMB | ۸ سانت دو خانه | ۵۴۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | محیط آماده بلاد / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | محیط آماده بلاد / مکانکی | ۱۰ سانت دو خانه | ۸۹۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | محیط آماده شکلات / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | محیط آماده XLD / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | محیط آماده SS / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | محیط آماده XLD / SS | ۸ سانت دو خانه | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | محیط آماده هکتون / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | محیط آماده هکتون / XLD | ۸ سانت دو خانه | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | محیط آماده هکتون / SS | ۸ سانت دو خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | محیط آماده سه قسمتی بلاد / شکلات / EMB | ۸ سانت سه خانه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | محیط آماده بلاد / شکلات / مکانکی | ۸ سانت سه خانه | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | محیط آماده بلاد / مکانکی / EMB | ۸ سانت سه خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | محیط آماده بلاد / مکانکی / XLD | ۸ سانت سه خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | محیط آماده بلاد / EMB / سابرو | ۸ سانت سه خانه | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | محیط آماده هکتون / XLD / مکانکی | ۸ سانت سه خانه | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | محیط آماده هکتون / XLD / SS | ۸ سانت سه خانه | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | محیط آماده مکانکی / XLD / SS | ۸ سانت سه خانه | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | محیط آماده مانیتول / بلاد / DNase | ۸ سانت سه خانه | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | محیط آماده بایل / بلاد / نمک | ۸ سانت سه خانه | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | محیط آماده بلاد / EMB | ۱۰ سانت چهار خانه | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | محیط آماده بلاد / مکانکی | ۱۰ سانت چهار خانه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | محیط آماده SS آگار | ۶ سانت | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | محیط آماده SS آگار | ۸ سانت | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | محیط آماده SS آگار | ۸ سانت سه خانه | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | محیط آماده SF لوله | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | محیط آماده نوترینت آگار | ۸ سانت | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | محیط آماده نوترینت آگار | ۸ سانت سه خانه | ۶۱۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | محیط آماده نوترینت براث | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۸۳۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | محیط آماده اوره آگار | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | محیط آماده سیمون سیترات | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | محیط آماده SIM | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | محیط آماده TSI | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۳۰,۰۰۰ |
| ۶۷ | محیط آماده MRVP | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۶۸ | محیط آماده بایل اسکولین آگار | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۶۹ | محیط آماده لیزین آیرون آگار | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | محیط آماده لیزین دکربوکسیلاز براث | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷۱ | محیط آماده مانیتول سالت آگار | ۶ سانت | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۷۲ | محیط آماده مانیتول سالت آگار | ۸ سانت | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷۳ | محیط آماده مانیتول سالت آگار | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | محیط آماده نمک 6/5 درصد | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۷۵ | محیط آماده نمک 6/5 درصد | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۷۶ | محیط آماده TSA | ۱۰ سانت | ۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۷۷ | محیط آماده TSA | لوله ۱۶×۱۰۰ mm درب پیچدار | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۷۸ | محیط آماده TSB | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۷۹ | محیط آماده TSB | لوله ۱۶×۱۰۰ mm درب پیچدار | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۸۰ | محیط آماده OF | پایه گلوکز، لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۴۶۰,۰۰۰ |
| ۸۱ | محیط آماده OF | پایه مالتوز، لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۸۲ | محیط آماده OF | پایه لاکتوز، لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ۸۳ | محیط آماده قند ساکارز | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸۴ | محیط آماده قند گلوکز | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۸۱۰,۰۰۰ |
| ۸۵ | محیط آماده قند لاکتوز | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۸۱۰,۰۰۰ |
| ۸۶ | محیط آماده قند مالتوز | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۸۱۰,۰۰۰ |
| ۸۷ | محیط آماده قند مانیتول | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۸۱۰,۰۰۰ |
| ۸۸ | محیط آماده لاکتوز براث | لوله ۱۶×۱۰۰ mm درب پیچدار | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۸۹ | محیط آماده تایو | لوله ۱۶×۱۶۰ mm درب پیچدار | ۲,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | محیط آماده اورنیتین دکربوکسیلاز | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۹۱ | محیط آماده فنیل آلانین | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۳۹۰,۰۰۰ |
| ۹۲ | محیط آماده هیپورات | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ۹۳ | محیط آماده مالونات | لوله ۱۲*۱۰۰ mm | ۴۴۰,۰۰۰ |
| ۹۴ | محیط آماده GN براث | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۹۵ | محیط آماده KIA | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۴۶۰,۰۰۰ |
| ۹۶ | محیط آماده TCBS | ۸ سانت | ۴۹۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
محیط های مناسب برای کشت قارچ ها
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | محیط آماده BHI آگار | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۵۱۰,۰۰۰ |
| ۲ | محیط آماده BHI براث | لوله ۱۶*۱۰۰ mm درب پیچدار | ۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۳ | محیط آماده BHI براث با گلیسرول | لوله ۱۶*۱۰۰ mm درب پیچدار | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | محیط آماده سابرو دکستروز آگار | ۶ سانت | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | محیط آماده سابرو دکستروز آگار | ۸ سانت | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۶ | محیط آماده سابرو دکستروز آگار | ۱۰ سانت | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
| ۷ | محیط آماده سابرو دکستروز آگار | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۱,۷۴۰,۰۰۰ |
| ۸ | محیط آماده سابرو کلرامفنیکل | ۶ سانت | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۹ | محیط آماده سابرو کلرامفنیکل | ۸ سانت | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | محیط آماده سابرو کلرامفنیکل | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۱,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | محیط آماده سابرو کلرامفنیکل با سیکلوهگزامید | ۸ سانت | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | محیط آماده سابرو کلرامفنیکل با سیکلوهگزامید | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۱,۷۱۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
محیط های انتقالی
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | محیط آماده VTM | ۳ سی سی | ۵۸۰,۰۰۰ |
| ۲ | محیط آماده VTM | ۵۰۰ سی سی | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | محیط آماده کری بلر | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۴۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | محیط آماده استوآرت | لوله ۱۶*۱۰۰ mm | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
خون گوسفندی
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | خون گوسفندی ۲۵ سی سی | ۲۵cc | ۲,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲ | خون گوسفندی ۵۰ سی سی | ۵۰cc | ۴,۸۷۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
سوش های استاندارد
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | استافیلوکوکوس اورئوس 25923 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۲ | استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 15305 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۳ | استرپتوکوکوس آگالاکتیه 12386 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۴ | استرپتوکوکوس پیوژنز 19615 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | انتروباکتر آئروژنز 13048 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۶ | انتروکوکوس فکالیس 29212 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۷ | اشریشیا کلی 25922 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۸ | پروتئوس میرابیلیس 43071 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۹ | سالمونلا تیفی موریوم 14028 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | سودوموناس آئروژینوزا 27853 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | شیگلا سونئی 9290 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | شیگلا فلکسنری 12022 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | کلبسیلا پنومونیه 13883 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | اسینتوباکتر بومانی 19606 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | کاندیدا آلبیکنس 10231 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | لیستریا مونوسایتوژنز 7644 | Tube ۱۶*۱۰۰ Screw Cap | ۴,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | هموفیلوس آنفولانزا 9006 | Plate | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | استرپتوکوکوس پنومونیه 6305 | Plate | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
رنگ ها و معرف ها
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | محلول آماده رنگ گیمسا | ۱ لیتری | ۱۶,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲ | محلول آماده رنگ رایت گیمسا | ۱ لیتری | ۱۴,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۳ | کیت آماده رنگآمیزی گرم | کیت | ۹,۸۴۰,۰۰۰ |
| ۴ | کیت آماده رنگآمیزی زیل نلسون | کیت | ۶,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۵ | معرف آماده کوواکس | - | ۴,۴۱۰,۰۰۰ |
| ۶ | معرف آماده متیل رد | - | ۳,۸۳۰,۰۰۰ |
| ۷ | معرف آماده نینهیدرین | - | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۸ | معرف آماده اسید کلریدریک | - | ۴,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۹ | معرف آماده کلرورفریک | - | ۵,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | معرف آماده MRVP | - | ۸,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | معرف آماده VP | - | ۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | معرف آماده KOH | - | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | معرف آماده آلفانفتول | - | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
کشت خون
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | محیط آماده کشت خون نوزاد | نوزاد | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | محیط آماده کشت خون اطفال | اطفال | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۳ | محیط آماده کشت خون بزرگسال | ۵۰ سیسی | ۶۴۰,۰۰۰ |
| ۴ | محیط آماده کشت خون بزرگسال | ۱۰۰ سیسی | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | محیط آماده کشت خون دیفازیک | ۵۰ سیسی | ۷۹۰,۰۰۰ |
| ۶ | محیط آماده کشت خون دیفازیک | ۱۰۰ سیسی | ۸۷۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
رنگ ها، معرف ها و سایر محصولات
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | مواد آزمایشگاهی پارافین استریل | - | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۲ | مواد آزمایشگاهی سوآپ | بسته ۵ عددی | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | مواد آزمایشگاهی پلاسمای خرگوش | ۱ سیسی | ۳,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | مواد آزمایشگاهی پلاسمای خرگوش | ۵ سیسی | ۷,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | محیط آماده آب پپتونه خنثی | ۱۰۰*۱۶ | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۶ | محیط آماده آب پپتونه قلیایی | ۱۰۰*۱۶ | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۷ | مواد آزمایشگاهی سرم فیزیولوژی | - | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | مواد آزمایشگاهی مک فارلند | ۱۰۰*۱۶ | ۴,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۹ | پوستر آموزشی | خانواده انتروباکتریاسه | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | پوستر آموزشی | باکتریهای گرم منفی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | پوستر آموزشی | بیماریهای شایع در مدفوع | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | سایز/اندازه | قیمت |
|---|---|---|---|
| ۱ | محیط آماده بلاد آگار | ۶ سانت | ۳۶۰,۰۰۰ |
| ۲ | محیط آماده بلاد آگار | ۸ سانت | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ۳ | محیط آماده بلاد آگار | ۱۰ سانت | ۷۳۰,۰۰۰ |
| ۴ | محیط آماده بلاد آگار | ۸ سانت دو خانه | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۵ | محیط آماده بلاد آگار | ۸ سانت سه خانه | ۵۹۰,۰۰۰ |
| ۶ | محیط آماده بلاد آگار | ۱۰ سانت چهار خانه | ۸۹۰,۰۰۰ |
| ۷ | محیط آماده EMB آگار | ۶ سانت | ۳۴۰,۰۰۰ |
| ۸ | محیط آماده EMB آگار | ۸ سانت | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۹ | محیط آماده EMB آگار | ۱۰ سانت | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | محیط آماده EMB آگار | ۸ سانت دو خانه | ۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | محیط آماده EMB آگار | ۸ سانت سه خانه | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | محیط آماده EMB آگار | ۱۰ سانت چهار خانه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | محیط آماده شکلات آگار | ۶ سانت | ۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | محیط آماده شکلات آگار | ۸ سانت | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | محیط آماده شکلات آگار | ۱۰ سانت | ۸۴۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | محیط آماده شکلات آگار | ۸ سانت دو خانه | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | محیط آماده شکلات آگار | ۸ سانت سه خانه | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | محیط آماده مکانکی آگار | ۶ سانت | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | محیط آماده مکانکی آگار | ۸ سانت | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | محیط آماده مکانکی آگار | ۱۰ سانت | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | محیط آماده مکانکی آگار | ۸ سانت دو خانه | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | محیط آماده مکانکی آگار | ۸ سانت سه خانه | ۷۷۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | محیط آماده DNase آگار | ۶ سانت | ۴۳۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | محیط آماده DNase آگار | ۸ سانت | ۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | محیط آماده DNase آگار | ۸ سانت سه خانه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | محیط آماده XLD آگار | ۶ سانت | ۵۲۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | محیط آماده XLD | ۸ سانت | ۵۴۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | محیط آماده XLD | ۱۰ سانت | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | محیط آماده XLD | ۸ سانت سه خانه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | محیط آماده مولر هینتون آگار | ۱۰ سانت | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | محیط آماده مولر بلاد | ۱۰ سانت | ۸۳۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | محیط آماده هکتون انتریک آگار | ۶ سانت | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | محیط آماده هکتون انتریک آگار | ۸ سانت | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | محیط آماده بلاد / EMB | ۸ سانت دو خانه | ۵۴۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | محیط آماده بلاد / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | محیط آماده بلاد / مکانکی | ۱۰ سانت دو خانه | ۸۹۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | محیط آماده شکلات / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۷۱۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | محیط آماده XLD / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | محیط آماده SS / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | محیط آماده XLD / SS | ۸ سانت دو خانه | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | محیط آماده هکتون / مکانکی | ۸ سانت دو خانه | ۶۳۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | محیط آماده هکتون / XLD | ۸ سانت دو خانه | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | محیط آماده هکتون / SS | ۸ سانت دو خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | محیط آماده سه قسمتی بلاد / شکلات / EMB | ۸ سانت سه خانه | ۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | محیط آماده بلاد / شکلات / مکانکی | ۸ سانت سه خانه | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | محیط آماده بلاد / مکانکی / EMB | ۸ سانت سه خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | محیط آماده بلاد / مکانکی / XLD | ۸ سانت سه خانه | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | محیط آماده بلاد / EMB / سابرو | ۸ سانت سه خانه | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | محیط آماده هکتون / XLD / مکانکی | ۸ سانت سه خانه | ۶۲۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | محیط آماده هکتون / XLD / SS | ۸ سانت سه خانه | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | محیط آماده مکانکی / XLD / SS | ۸ سانت سه خانه | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | محیط آماده مانیتول / بلاد / DNase | ۸ سانت سه خانه | ۶۶۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | محیط آماده بایل / بلاد / نمک | ۸ سانت سه خانه | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | محیط آماده بلاد / EMB | ۱۰ سانت چهار خانه | ۹۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | محیط آماده بلاد / مکانکی | ۱۰ سانت چهار خانه | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | محیط آماده SS آگار | ۶ سانت | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | محیط آماده SS آگار | ۸ سانت | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | محیط آماده SS آگار | ۸ سانت سه خانه | ۵۳۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | محیط آماده SF لوله | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | محیط آماده نوترینت آگار | ۸ سانت | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | محیط آماده نوترینت آگار | ۸ سانت سه خانه | ۶۱۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | محیط آماده نوترینت براث | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۸۳۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | محیط آماده اوره آگار | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | محیط آماده سیمون سیترات | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | محیط آماده SIM | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۲۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | محیط آماده TSI | لوله ۱۶×۱۰۰ mm | ۴۳۰,۰۰۰ |
| ۶۷ | محیط آماده MRVP | لوله ۱۲×۱۰۰ mm | ۴۵۰,۰۰۰ |
