دراگون و دی لب
کمپانی DLAB و DragonLab مجموعهای جامع از تجهیزات پیپتینگ، شامل انواع سمپلرهای تک و چندکاناله (قابل اتوکلاو و غیرقابل اتوکلاو)، دیسپنسرهای دقیق ضداسید و پیپتهای برقی را با تمرکز بر ارگونومی، دقت بالا و تکرارپذیری ارائه میدهند. این ابزارها با بهرهگیری از استانداردهای کیفی جهانی، در آزمایشگاههای تشخیص طبی و مراکز پژوهشی برای افزایش سرعت و کاهش خطای انسانی کاربرد گستردهای دارند و انتخابی قابلاطمینان برای عملیات حساس آزمایشگاهی محسوب میشوند.
در بخش تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، این برندها طیف متنوعی از سانتریفیوژها، هاتپلیتهای استیرر و شیکرهای آزمایشگاهی را با قابلیتهای کنترلی پیشرفته عرضه میکنند. دستگاههایی نظیر سانتریفیوژهای مینی، شیکرهای ورتکس و هاتپلیتهای مقاوم در برابر اسید، با امکان تنظیم دقیق دما و سرعت، پایداری حرارتی عالی و طراحی متناسب با پروتکلهای آزمایشگاهی، به تسهیل فرآیندهای تشخیص و افزایش کارایی در کارهای تحقیقاتی و تستهای ایمونولوژی کمک شایانی میکنند.
تاریخ بهروزرسانی
پیپت و سمپلر (Liquid Handling)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سمپلر معمولی متغیر (دراگون) | Toppette single channel adjustable (Dragon) | ۴۶,۵۱۰,۰۰۰ | |
| ۲ | سمپلر معمولی ثابت (دراگون) | Toppette single channel fixed | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۳ | سمپلر قابل اتوکلاو متغیر(دی لب) | Micropette Plus autoclavable adjustable | ۱۰۲,۹۴۰,۰۰۰ | |
| ۴ | سمپلر قابل اتوکلاو ثابت (دی لب) | Micropette Plus autoclavable fixed | ۸۶,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۵ | سمپلر متغیر اتوکلاو | hipette (NEW VERSION) | ۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۶ | هشت کاناله معمولی | Toppette ۸ channel pipettor | ۴۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۷ | هشت کاناله اتوکلاو | Micropette Plus ۸ channel | ۵۰۴,۷۸۰,۰۰۰ | |
| ۸ | دوازده کاناله معمولی | Toppette ۱۲ channel | ۵۲۵,۳۶۰,۰۰۰ | |
| ۹ | دوازده کاناله اتوکلاو | MicroPette Plus ۱۲ Channel | ۵۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | سمپلر دیجیتال | dPette ۰.۵-۱۰µl | ۵۷۷,۹۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | سمپلر دیجیتال | dPette ۱۰۰-۱۰۰۰µl | ۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | سمپلر دیجیتال | dPette ۳۰-۳۰۰µL | ۸۱۵,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | سمپلر دیجیتال ۸ کاناله | dPette+ (۸ کاناله) | ۲,۸۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۴ | پایه سمپلر خطی | Linear pipette Stand | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵ | پایه سمپلر گردان | Round pipette Stand | ۳۲,۰۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۶ | پیپت برقی | LEVO PLUS | ۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷ | پیپت کنترلر | DLAB Levo Pipette Controller | ۶۴,۸۱۰,۰۰۰ | |
| ۱۸ | پیپت دستی (فیلر) | pipette pump ۲ml | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۹ | پیپت دستی (فیلر) | pipette pump ۱۰ml | ۵,۲۶۰,۰۰۰ | |
| ۲۰ | پیپت دستی (فیلر) | pipette pump ۲۵ml | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۱ | استپ میت | StepMate | ۴۴۲,۲۵۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
دیسپنسر و بورت (Dispenser & Burette)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بورت دیجیتال | D-Trite | ۱,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲ | دیسپنسر دیجیتال | dFlow Electronic Bottle-Top Dispenser | ۱,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۳ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۰.۵-۵ml | ۳۴۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
| ۴ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۱-۱۰ml | ۳۴۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
| ۵ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۲.۵-۲۵ml | ۴۳۵,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۶ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۵-۵۰ml | ۴۳۵,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۷ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۰.۵-۵ml (Anti-acid) | ۵۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۸ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۱-۱۰ml (Anti-acid) | ۵۶۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۹ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۲.۵-۲۵ml (Anti-acid) | ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۵-۵۰ml (Anti-acid) | ۵۹۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate-Pro ۱۰-۱۰۰ml | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
سیستمهای خلاء و آسپیراتور (Vacuum Systems)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیف وکیوم | SAFEVAC | ۲,۸۲۵,۸۳۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
شیکر و میکسر (Shakers & Mixers)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شیکر ارلن (اوربیتالی) | SK-۰۳۳۰-Pro | ۲,۴۵۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲ | شیکر | SK-۰۱۸۰-S | ۶۷۸,۶۳۰,۰۰۰ | |
| ۳ | شیکر | SK-L۳۳۰-Pro | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴ | شیکر | SK-L۱۸۰-S | ۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | شیکر | SK-R۳۰S-E | ۶۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۶ | میکسر میکروپلیت | MX-M | ۷۹۴,۵۳۰,۰۰۰ | |
| ۷ | میکسر لوله (ورتکس) | MX-S | ۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۸ | میکسر | MX-E | ۳۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۹ | میکسر میکروتیوب | MX-C | ۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | میکسر | MX-RL-Pro | ۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | میکسر | MX-RD-Pro | ۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | میکسر | MX-RD-E | ۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | میکسر | MX-T۶-Pro | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴ | میکسر | MX-T۶-S+ | ۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
همزن و هموژنایزر (Overhead Stirrers & Homogenizers)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | همزن مکانیکی | OS۲۰-S | ۱,۴۸۶,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۲ | همزن مکانیکی | OS۴۰-Pro | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳ | همزن مکانیکی | OS۷۰-Pro | ۳,۰۹۵,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۴ | هموژنایزر | D-۱۶۰/۵ (۰.۱-۵۰ml) | ۲,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۵ | هموژنایزر | D-۱۶۰/۱۰ (۱-۲۵۰ml) | ۲,۸۲۱,۲۵۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
تجهیزات حرارتی و برودتی (Thermal Control)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ترمو بلاک | Mini-HCL ۱۰۰ | ۱,۴۷۹,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲ | ترمو میکس | HCM۱۰۰-Pro | ۳,۸۸۸,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۳ | ترمو میکس | HC۱۱۰-Pro | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴ | هات بلاک | HB۱۲۰-S | ۸۹۲,۱۳۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
سانتریفیوژ (Centrifuges)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سانتریفیوژ یخچالدار | D۱۵۲۴R (High speed Refrigerated) | ۱۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲ | سانتریفیوژ | DM۰۴۰۸ (Low speed) | ۱,۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۳ | سانتریفیوژ | DM۰۵۰۶ | ۶۴۸,۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۴ | سانتریفیوژ | DM۰۴۱۲ (Low speed) | ۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | سانتریفیوژ | DM۰۶۳۶ | ۷,۲۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۶ | مینی سانتریفیوژ | D۱۰۰۸ | ۳۵۸,۳۸۰,۰۰۰ | |
| ۷ | مینی سانتریفیوژ | D۱۰۱۲UA | ۶۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | |
| ۸ | مینی سانتریفیوژ | D۲۰۱۲plus | ۲,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۹ | مینی سانتریفیوژ | D۳۰۲۴ | ۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
هاتپلیت و شوف بالن (Hotplates & Heating Mantles)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شوف بالن | MS-H۲۸۰-F۲۵۰ | ۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۰۰ | |
| ۲ | شوف بالن | MS-H۲۸۰-F۵۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳ | شوف بالن | MS-H۲۸۰-F۱۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۴ | هات پلیت استیر | MS-H-Pro A | ۱,۳۱۳,۱۸۰,۰۰۰ | |
| ۵ | هات پلیت استیر | MS-H-S۱۰ (۱۰-Channel Standard) | ۳,۸۲۳,۱۸۰,۰۰۰ | |
| ۶ | هات پلیت استیر | MS۱۰-H۵۰۰-Pro (۱۰-Inch) | ۲,۴۰۱,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۷ | هات پلیت استیر | MS۷-H۵۵۰-Pro (تا ۵۵۰ درجه) | ۱,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۸ | هات پلیت استیر | MS-H۳۸۰-Pro (تا ۳۸۰ درجه) | ۷۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۹ | هات پلیت استیر | MS-H۳۴۰-S۴ (Circular ۴-Channel) | ۳,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | هات پلیت استیر | MS-H۲۸۰-Pro (تا ۲۸۰ درجه) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | هات پلیت دیجیتال | HP۳۸۰-PRO (تا ۳۸۰ درجه) | ۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | مگنت استیر دیجیتال | MS_PA | ۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | مگنت استیر آنالوگ | ECO STIR | ۱۴۴,۸۸۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
روتاری اواپراتور و تقطیر (Rotary Evaporator)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | روتاری اواپراتور | RE۱۰۰-Pro LCD digital | ۹,۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
الکتروشیمی و آنالیز مایعات (Electrochemistry)
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | pH متر جیبی | DPH۱ Pocket pH Tester | ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲ | تستر جیبی | DEC۱ Pocket Cond Bluetooth | ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۳ | تستر جیبی | DPC۱ Pocket pH/Cond Bluetooth | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۴ | pH متر پرتابل | DPC۱۰ Portable pH/Cond (Color screen) | ۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | pH متر رومیزی | DPH۱۰۰ Benchtop pH Meter | استعلام شود | |
| ۶ | کنداکتیویتی رومیزی | DEC۱۰۰ Benchtop Cond Meter | ۱,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سمپلر معمولی متغیر (دراگون) | Toppette single channel adjustable (Dragon) | ۴۶,۵۱۰,۰۰۰ | |
| ۲ | سمپلر معمولی ثابت (دراگون) | Toppette single channel fixed | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۳ | سمپلر قابل اتوکلاو متغیر(دی لب) | Micropette Plus autoclavable adjustable | ۱۰۲,۹۴۰,۰۰۰ | |
| ۴ | سمپلر قابل اتوکلاو ثابت (دی لب) | Micropette Plus autoclavable fixed | ۸۶,۱۶۰,۰۰۰ | |
| ۵ | سمپلر متغیر اتوکلاو | hipette (NEW VERSION) | ۲۶۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۶ | هشت کاناله معمولی | Toppette ۸ channel pipettor | ۴۷۱,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۷ | هشت کاناله اتوکلاو | Micropette Plus ۸ channel | ۵۰۴,۷۸۰,۰۰۰ | |
| ۸ | دوازده کاناله معمولی | Toppette ۱۲ channel | ۵۲۵,۳۶۰,۰۰۰ | |
| ۹ | دوازده کاناله اتوکلاو | MicroPette Plus ۱۲ Channel | ۵۶۷,۳۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | سمپلر دیجیتال | dPette ۰.۵-۱۰µl | ۵۷۷,۹۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | سمپلر دیجیتال | dPette ۱۰۰-۱۰۰۰µl | ۷۷۷,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | سمپلر دیجیتال | dPette ۳۰-۳۰۰µL | ۸۱۵,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | سمپلر دیجیتال ۸ کاناله | dPette+ (۸ کاناله) | ۲,۸۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۴ | پایه سمپلر خطی | Linear pipette Stand | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۵ | پایه سمپلر گردان | Round pipette Stand | ۳۲,۰۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۶ | پیپت برقی | LEVO PLUS | ۲۵۹,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۷ | پیپت کنترلر | DLAB Levo Pipette Controller | ۶۴,۸۱۰,۰۰۰ | |
| ۱۸ | پیپت دستی (فیلر) | pipette pump ۲ml | ۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
| ۱۹ | پیپت دستی (فیلر) | pipette pump ۱۰ml | ۵,۲۶۰,۰۰۰ | |
| ۲۰ | پیپت دستی (فیلر) | pipette pump ۲۵ml | ۵,۹۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۱ | استپ میت | StepMate | ۴۴۲,۲۵۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | بورت دیجیتال | D-Trite | ۱,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲ | دیسپنسر دیجیتال | dFlow Electronic Bottle-Top Dispenser | ۱,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۳ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۰.۵-۵ml | ۳۴۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
| ۴ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۱-۱۰ml | ۳۴۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
| ۵ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۲.۵-۲۵ml | ۴۳۵,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۶ | دیسپنسر معمولی | Dispensmate ۵-۵۰ml | ۴۳۵,۳۹۰,۰۰۰ | |
| ۷ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۰.۵-۵ml (Anti-acid) | ۵۴۵,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۸ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۱-۱۰ml (Anti-acid) | ۵۶۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۹ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۲.۵-۲۵ml (Anti-acid) | ۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate ۵-۵۰ml (Anti-acid) | ۵۹۴,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | دیسپنسر ضد اسید | Dispensmate-Pro ۱۰-۱۰۰ml | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سیف وکیوم | SAFEVAC | ۲,۸۲۵,۸۳۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شیکر ارلن (اوربیتالی) | SK-۰۳۳۰-Pro | ۲,۴۵۵,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲ | شیکر | SK-۰۱۸۰-S | ۶۷۸,۶۳۰,۰۰۰ | |
| ۳ | شیکر | SK-L۳۳۰-Pro | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴ | شیکر | SK-L۱۸۰-S | ۴۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | شیکر | SK-R۳۰S-E | ۶۱۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ۶ | میکسر میکروپلیت | MX-M | ۷۹۴,۵۳۰,۰۰۰ | |
| ۷ | میکسر لوله (ورتکس) | MX-S | ۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۸ | میکسر | MX-E | ۳۲۷,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۹ | میکسر میکروتیوب | MX-C | ۴۸۰,۳۸۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | میکسر | MX-RL-Pro | ۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | میکسر | MX-RD-Pro | ۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | میکسر | MX-RD-E | ۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | میکسر | MX-T۶-Pro | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۴ | میکسر | MX-T۶-S+ | ۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | همزن مکانیکی | OS۲۰-S | ۱,۴۸۶,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۲ | همزن مکانیکی | OS۴۰-Pro | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳ | همزن مکانیکی | OS۷۰-Pro | ۳,۰۹۵,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۴ | هموژنایزر | D-۱۶۰/۵ (۰.۱-۵۰ml) | ۲,۶۶۸,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۵ | هموژنایزر | D-۱۶۰/۱۰ (۱-۲۵۰ml) | ۲,۸۲۱,۲۵۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ترمو بلاک | Mini-HCL ۱۰۰ | ۱,۴۷۹,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۲ | ترمو میکس | HCM۱۰۰-Pro | ۳,۸۸۸,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۳ | ترمو میکس | HC۱۱۰-Pro | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۴ | هات بلاک | HB۱۲۰-S | ۸۹۲,۱۳۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سانتریفیوژ یخچالدار | D۱۵۲۴R (High speed Refrigerated) | ۱۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۲ | سانتریفیوژ | DM۰۴۰۸ (Low speed) | ۱,۱۲۰,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۳ | سانتریفیوژ | DM۰۵۰۶ | ۶۴۸,۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۴ | سانتریفیوژ | DM۰۴۱۲ (Low speed) | ۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | سانتریفیوژ | DM۰۶۳۶ | ۷,۲۱۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۶ | مینی سانتریفیوژ | D۱۰۰۸ | ۳۵۸,۳۸۰,۰۰۰ | |
| ۷ | مینی سانتریفیوژ | D۱۰۱۲UA | ۶۲۰,۶۸۰,۰۰۰ | |
| ۸ | مینی سانتریفیوژ | D۲۰۱۲plus | ۲,۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۹ | مینی سانتریفیوژ | D۳۰۲۴ | ۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شوف بالن | MS-H۲۸۰-F۲۵۰ | ۱,۰۹۰,۳۸۰,۰۰۰ | |
| ۲ | شوف بالن | MS-H۲۸۰-F۵۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۳ | شوف بالن | MS-H۲۸۰-F۱۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۴ | هات پلیت استیر | MS-H-Pro A | ۱,۳۱۳,۱۸۰,۰۰۰ | |
| ۵ | هات پلیت استیر | MS-H-S۱۰ (۱۰-Channel Standard) | ۳,۸۲۳,۱۸۰,۰۰۰ | |
| ۶ | هات پلیت استیر | MS۱۰-H۵۰۰-Pro (۱۰-Inch) | ۲,۴۰۱,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ۷ | هات پلیت استیر | MS۷-H۵۵۰-Pro (تا ۵۵۰ درجه) | ۱,۶۰۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۸ | هات پلیت استیر | MS-H۳۸۰-Pro (تا ۳۸۰ درجه) | ۷۴۷,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۹ | هات پلیت استیر | MS-H۳۴۰-S۴ (Circular ۴-Channel) | ۳,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | هات پلیت استیر | MS-H۲۸۰-Pro (تا ۲۸۰ درجه) | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ۱۱ | هات پلیت دیجیتال | HP۳۸۰-PRO (تا ۳۸۰ درجه) | ۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | مگنت استیر دیجیتال | MS_PA | ۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۱۳ | مگنت استیر آنالوگ | ECO STIR | ۱۴۴,۸۸۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | روتاری اواپراتور | RE۱۰۰-Pro LCD digital | ۹,۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | کد/مدل کالا | قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | pH متر جیبی | DPH۱ Pocket pH Tester | ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۲ | تستر جیبی | DEC۱ Pocket Cond Bluetooth | ۳۰۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
| ۳ | تستر جیبی | DPC۱ Pocket pH/Cond Bluetooth | ۵۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۴ | pH متر پرتابل | DPC۱۰ Portable pH/Cond (Color screen) | ۱,۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ۵ | pH متر رومیزی | DPH۱۰۰ Benchtop pH Meter | استعلام شود | |
| ۶ | کنداکتیویتی رومیزی | DEC۱۰۰ Benchtop Cond Meter | ۱,۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.