سوپرتک (Supertek)
سوپرتک (Supertek)
دسته محصولات
تاریخ بهروزرسانی
| # | نام محصول (فارسی) | نام محصول (انگلیسی) | کد کالا | حجم | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۱۰۱.۰۰۰۵ | ۵mil | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۱۰۱.۰۰۱۰ | ۱۰mil | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۲۵۱.۰۰۲۵ | ۲۵mil | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۵۰۱.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۱,۸۹۷,۵۰۰ |
| ۵ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۱۰۰۱.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۲,۳۴۳,۰۰۰ |
| ۶ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۱۵۰۱.۰۱۵۰ | ۱۵۰mil | ۲,۸۰۵,۰۰۰ |
| ۷ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۲۵۰۱.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۸ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۵۰۰۱.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۶,۵۱۷,۵۰۰ |
| ۹ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۱۰۰۰۱.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | بشر کوتاه مدرج | Low Form Graduated Beaker (Griffin Beaker) | ۱۵.۲۰۰۰۱.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۳۰,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | بشر بلند | Tall Form Graduated Beaker | ۱۵.۱۰۴.۰۰۵۰ | ۵۰cc | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | بشر بلند | Tall Form Graduated Beaker | ۱۵.۱۰۴.۰۱۰۰ | ۱۰۰cc | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | بشر بلند | Tall Form Graduated Beaker | ۱۵.۱۰۴.۰۲۵۰ | ۲۵۰cc | ۵,۵۲۷,۵۰۰ |
| ۱۴ | بشر بلند | Tall Form Graduated Beaker | ۱۵.۱۰۴.۰۶۰۰ | ۶۰۰cc | ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | بشر بلند | Tall Form Graduated Beaker | ۱۵.۱۰۴.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰cc | ۱۶,۰۸۷,۵۰۰ |
| ۱۶ | ارلن مایر | Narrow Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۴.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ارلن مایر | Narrow Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۴.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۴,۱۵۸,۰۰۰ |
| ۱۸ | ارلن مایر | Narrow Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۴.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ارلن مایر | Narrow Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۴.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| ۲۰ | ارلن مایر | Narrow Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۴.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۱۵,۰۹۷,۵۰۰ |
| ۲۱ | ارلن مایر | Narrow Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۴.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | بالن ته صاف | Flat Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۰۸.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۴,۵۳۷,۵۰۰ |
| ۲۳ | بالن ته صاف | Flat Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۰۸.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۶,۵۳۴,۰۰۰ |
| ۲۴ | بالن ته صاف | Flat Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۰۸.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۹,۳۲۲,۵۰۰ |
| ۲۵ | بالن ته صاف | Flat Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۰۸.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۱۵,۶۷۵,۰۰۰ |
| ۲۶ | بالن ته صاف | Flat Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۰۸.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | ست کامل فیلتراسیون | Filteration Set | ۱۸.۱۴۸.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | بالن ته گرد | Round Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۱۶.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۴,۲۰۷,۵۰۰ |
| ۲۹ | بالن ته گرد | Round Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۱۶.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۶,۵۱۷,۵۰۰ |
| ۳۰ | بالن ته گرد | Round Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۱۶.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۸,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | بالن ته گرد | Round Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۱۶.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۱۴,۰۲۵,۰۰۰ |
| ۳۲ | بالن ته گرد | Round Bottom Boiling Flask | ۱۵.۱۱۶.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۳۲,۰۹۲,۵۰۰ |
| ۳۳ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۰۰۵ | ۵mil | ۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۰۱۰ | ۱۰mil | ۷,۶۷۲,۵۰۰ |
| ۳۵ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۰۲۰ | ۲۰mil | ۸,۳۳۲,۵۰۰ |
| ۳۶ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۰۲۵ | ۲۵mil | ۸,۴۹۷,۵۰۰ |
| ۳۷ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۱۱,۳۰۲,۵۰۰ |
| ۳۸ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۱۴,۷۶۷,۵۰۰ |
| ۳۹ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۲۰۰ | ۲۰۰mil | ۱۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۲۰,۲۱۲,۵۰۰ |
| ۴۱ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۳۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۵۰,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی قهوه ای | Amber Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۳۳.۴۰۲.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۸۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | بالن ژوژه کلاس B | Volumetric Flask Class B | ۵۰۰۰cc | ۱۶۸,۶۳۰,۰۰۰ | |
| ۴۵ | بالن ژوژه کلاس B | Volumetric Flask Class B | ۱۰۰۰۰cc | ۶۰۱,۹۲۰,۰۰۰ | |
| ۴۶ | قیف ساده | Standard Glass Funnel (۶۰° Angle) | ۱۵.۳۰۴.۰۰۶۵ | ۶۵mil | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | قیف ساده | Standard Glass Funnel (۶۰° Angle) | ۱۵.۳۰۴.۰۰۷۵ | ۷۵mi | ۴,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۴۸ | قیف ساده | Standard Glass Funnel (۶۰° Angle) | ۱۵.۳۰۴.۰۱۰۰ | ۱۰۰mm | ۶,۱۰۵,۰۰۰ |
| ۴۹ | قیف ساده | Standard Glass Funnel (۶۰° Angle) | ۱۵.۳۰۴.۰۱۲۵ | ۱۲۵mil | ۹,۴۸۷,۵۰۰ |
| ۵۰ | قیف ساده | Standard Glass Funnel (۶۰° Angle) | ۱۵.۳۰۴.۰۱۵۰ | ۱۵۰mm | ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | قیف دکانتور شیر تفلون | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with PTFE Stopcock | ۱۵.۴۰۵.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | قیف دکانتور شیر تفلون | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with PTFE Stopcock | ۱۵.۴۰۵.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۱۹,۵۵۲,۵۰۰ |
| ۵۳ | قیف دکانتور شیر تفلون | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with PTFE Stopcock | ۱۵.۴۰۵.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۲۵,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | قیف دکانتور شیر تفلون | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with PTFE Stopcock | ۱۵.۴۰۵.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۳۰,۶۰۷,۵۰۰ |
| ۵۵ | قیف دکانتور شیر تفلون | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with PTFE Stopcock | ۱۵.۴۰۵.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | قیف دکانتور شیر تفلون | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with PTFE Stopcock | ۱۵.۴۰۵.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۵۷,۹۱۵,۰۰۰ |
| ۵۷ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۰۰۰۵ | ۵mil | ۷,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۰۰۱۰ | ۱۰mil | ۷,۵۰۷,۵۰۰ |
| ۵۹ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۰۰۲۵ | ۲۵mil | ۸,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۱۰,۳۱۲,۵۰۰ |
| ۶۱ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۱۲,۱۲۷,۵۰۰ |
| ۶۲ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۱۹,۶۳۵,۰۰۰ |
| ۶۳ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۲۸,۷۹۲,۵۰۰ |
| ۶۴ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۴۸,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | مزور کلاس A مدرج | Graduated Measuring Cylinder Class A | ۰۹.۵۰۴.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۷۰,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | بشر پلاستیکی پلی پروپیلن | Polypropylene Graduated Beaker | CH۱۰۱۵۵/۲ | ۲۵cc | ۴۹۵,۰۰۰ |
| ۶۷ | بشر پلاستیکی پلی پروپیلن | Polypropylene Graduated Beaker | CH۱۰۱۵۵/۱ | ۵۰cc | ۵۹۴,۰۰۰ |
| ۶۸ | بشر پلاستیکی پلی پروپیلن | Polypropylene Graduated Beaker | CH۱۰۱۵۵/۳ | ۱۰۰cc | ۵۹۴,۰۰۰ |
| ۶۹ | بشر پلاستیکی پلی پروپیلن | Polypropylene Graduated Beaker | CH۱۰۱۵۵/۷ | ۲۵۰cc | ۱,۰۲۳,۰۰۰ |
| ۷۰ | بشر پلاستیکی پلی پروپیلن | Polypropylene Graduated Beaker | CH۱۰۱۵۵/۹ | ۵۰۰cc | ۱,۵۵۱,۰۰۰ |
| ۷۱ | بشر پلاستیکی پلی پروپیلن | Polypropylene Graduated Beaker | CH۱۰۱۵۵/۱۱ | ۱۰۰۰cc | ۲,۷۲۲,۵۰۰ |
| ۷۲ | بشر پلاستیکی پلی پروپیلن | Polypropylene Graduated Beaker | CH۱۰۱۵۵/۱۳ | ۲۰۰۰cc | ۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۷۳ | بشر پلاستیکی دسته دار | Polypropylene Graduated Beaker with Handle | CH۱۰۱۶۵/۱ | ۵۰۰cc | ۱,۸۱۵,۰۰۰ |
| ۷۴ | بشر پلاستیکی دسته دار | Polypropylene Graduated Beaker with Handle | CH۱۰۱۶۵/۳ | ۱۰۰۰cc | ۳,۳۸۲,۵۰۰ |
| ۷۵ | بشر پلاستیکی دسته دار | Polypropylene Graduated Beaker with Handle | CH۱۰۱۶۵/۵ | ۲۰۰۰cc | ۵,۸۵۷,۵۰۰ |
| ۷۶ | بشر پلاستیکی دسته دار | Polypropylene Graduated Beaker with Handle | CH۱۰۱۶۵/۷ | ۳۰۰۰cc | ۹,۴۸۷,۵۰۰ |
| ۷۷ | بشر پلاستیکی دسته دار | Polypropylene Graduated Beaker with Handle | CH۱۰۱۶۵/۹ | ۵۰۰۰cc | ۱۱,۳۸۵,۰۰۰ |
| ۷۸ | بطری درب پیچ دار دهانه تنگ پلاستیکی | Narrow Neck Reagent Bottle with Screw Cap (PP/HDPE) | CH۱۰۲۵۰/۱ | ۶۰ mil | ۱,۰۷۲,۵۰۰ |
| ۷۹ | بطری درب پیچ دار دهانه تنگ پلاستیکی | Narrow Neck Reagent Bottle with Screw Cap (PP/HDPE) | CH۱۰۲۵۰/۳ | ۱۲۵ mil | ۱,۲۳۷,۵۰۰ |
| ۸۰ | بطری درب پیچ دار دهانه تنگ پلاستیکی | Narrow Neck Reagent Bottle with Screw Cap (PP/HDPE) | CH۱۰۲۵۰/۵ | ۲۵۰ mil | ۲,۲۲۷,۵۰۰ |
| ۸۱ | بطری درب پیچ دار دهانه تنگ پلاستیکی | Narrow Neck Reagent Bottle with Screw Cap (PP/HDPE) | CH۱۰۲۵۰/۹ | ۱۰۰۰mil | ۴,۵۳۷,۵۰۰ |
| ۸۲ | ارلن درپیچ دار پلاستیکی | Polypropylene Erlenmeyer Flask with Screw Cap | CH۱۱۰۸۰/۲ | ۲۵۰cc | ۳,۷۱۲,۵۰۰ |
| ۸۳ | ارلن درپیچ دار پلاستیکی | Polypropylene Erlenmeyer Flask with Screw Cap | CH۱۱۰۸۰/۳ | ۵۰۰cc | ۵,۶۹۲,۵۰۰ |
| ۸۴ | مزور پروپیلن | Polypropylene Graduated Measuring Cylinder | CH۱۰۸۱۵/۱ | ۱۰cc | ۷۲۶,۰۰۰ |
| ۸۵ | مزور پروپیلن | Polypropylene Graduated Measuring Cylinder | CH۱۰۸۱۵/۲ | ۲۵cc | ۱,۰۲۳,۰۰۰ |
| ۸۶ | مزور پروپیلن | Polypropylene Graduated Measuring Cylinder | CH۱۰۸۱۵/۳ | ۵۰cc | ۱,۱۸۸,۰۰۰ |
| ۸۷ | مزور پروپیلن | Polypropylene Graduated Measuring Cylinder | CH۱۰۸۱۵/۵ | ۱۰۰cc | ۱,۴۸۵,۰۰۰ |
| ۸۸ | مزور پروپیلن | Polypropylene Graduated Measuring Cylinder | CH۱۰۸۱۵/۶ | ۲۵۰cc | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۸۹ | مزور پروپیلن | Polypropylene Graduated Measuring Cylinder | CH۱۰۸۱۵/۹ | ۵۰۰cc | ۴,۷۸۵,۰۰۰ |
| ۹۰ | مزور پروپیلن | Polypropylene Graduated Measuring Cylinder | CH۱۰۸۱۵/۱۰ | ۱۰۰۰cc | ۱۱,۳۰۲,۵۰۰ |
| ۹۱ | بالن ژوژه پلاستیکی | Polypropylene Volumetric Flask | CH۱۱۰۷۷D/۱ | ۲۵cc | ۲,۲۲۷,۵۰۰ |
| ۹۲ | بالن ژوژه پلاستیکی | Polypropylene Volumetric Flask | CH۱۱۰۷۷D/۲ | ۵۰cc | ۳,۱۰۲,۰۰۰ |
| ۹۳ | بالن ژوژه پلاستیکی | Polypropylene Volumetric Flask | CH۱۱۰۷۷D/۳ | ۱۰۰cc | ۳,۵۴۷,۵۰۰ |
| ۹۴ | بالن ژوژه پلاستیکی | Polypropylene Volumetric Flask | CH۱۱۰۷۷D/۴ | ۲۵۰cc | ۴,۴۵۵,۰۰۰ |
| ۹۵ | بالن ژوژه پلاستیکی | Polypropylene Volumetric Flask | CH۱۱۰۷۷D/۵ | ۵۰۰cc | ۶,۵۱۷,۵۰۰ |
| ۹۶ | بالن ژوژه پلاستیکی | Polypropylene Volumetric Flask | CH۱۱۰۷۷D/۶ | ۱۰۰۰cc | ۱۰,۸۰۷,۵۰۰ |
| ۹۷ | هاون چینی | Porcelain Mortar and Pestle | CH۱۱۶۰۵/۱ | ۶۰ mm | ۳,۷۹۵,۰۰۰ |
| ۹۸ | هاون چینی | Porcelain Mortar and Pestle | CH۱۱۶۰۵/۳ | ۸۵ mm | ۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۹۹ | هاون چینی | Porcelain Mortar and Pestle | CH۱۱۶۰۵/۴ | ۱۰۰ mm | ۱۰,۳۱۲,۵۰۰ |
| ۱۰۰ | هاون چینی | Porcelain Mortar and Pestle | CH۱۱۶۰۵/۵ | ۱۲۵ mm | ۱۶,۰۸۷,۵۰۰ |
| ۱۰۱ | هاون چینی | Porcelain Mortar and Pestle | CH۱۱۶۰۵/۶ | ۱۵۰ mm | ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲ | هاون چینی | Porcelain Mortar and Pestle | CH۱۱۶۰۵/۸ | ۲۰۰ mm | ۴۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۰۳ | لوله در پیچ دار | Screw Cap Glass Culture / Test Tube | ۱۲*۱۰۰ | ۵۶۹,۲۵۰ | |
| ۱۰۴ | لوله در پیچ دار | Screw Cap Glass Culture / Test Tube | ۱۶*۱۰۰ | ۷۷۵,۵۰۰ | |
| ۱۰۵ | لوله در پیچ دار | Screw Cap Glass Culture / Test Tube | ۱۶*۱۶۰ | ۸۹۱,۰۰۰ | |
| ۱۰۶ | لوله در پیچ دار | Screw Cap Glass Culture / Test Tube | ۱۸*۱۸۰ | ۱,۱۵۵,۰۰۰ | |
| ۱۰۷ | لوله در پیچ دار | Screw Cap Glass Culture / Test Tube | ۲۰*۲۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۰۰ | |
| ۱۰۸ | لوله در پیچ دار | Screw Cap Glass Culture / Test Tube | ۲۴*۲۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۰۰ | |
| ۱۰۹ | قطره چکان پواردار | Clear Dropping Bottle with Pipette / Rubber Teat | G۱۱۵۶۰/۳ | ۶۰cc | ۱۲,۴۵۷,۵۰۰ |
| ۱۱۰ | قطره چکان پواردار | Clear Dropping Bottle with Pipette / Rubber Teat | G۱۱۵۶۰/۵ | ۱۲۵cc | ۱۳,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۱۱۱ | پیکنومتر | Specific Gravity Bottle (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۲.۰۰۱۰ | ۱۰mil | ۱۳,۷۷۷,۵۰۰ |
| ۱۱۲ | پیکنومتر | Specific Gravity Bottle (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۲.۰۰۲۵ | ۲۵mil | ۱۴,۰۵۸,۰۰۰ |
| ۱۱۳ | پیکنومتر | Specific Gravity Bottle (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۲.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۱۵,۰۹۷,۵۰۰ |
| ۱۱۴ | پیکنومتر | Specific Gravity Bottle (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۲.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۱۷,۰۷۷,۵۰۰ |
| ۱۱۵ | پیکنومتر ترمومتردار | Specific Gravity Bottle with Thermometer (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۴.۰۰۱۰ | ۱۰ cc | ۳۹,۱۸۷,۵۰۰ |
| ۱۱۶ | پیکنومتر ترمومتردار | Specific Gravity Bottle with Thermometer (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۴.۰۰۲۵ | ۲۵ cc | ۴۰,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۱۱۷ | پیکنومتر ترمومتردار | Specific Gravity Bottle with Thermometer (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۴.۰۰۵۰ | ۵۰ cc | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱۸ | پیکنومتر ترمومتردار | Specific Gravity Bottle with Thermometer (Pycnometer) | ۱۲.۱۳۴.۰۱۰۰ | ۱۰۰ cc | ۵۰,۷۳۷,۵۰۰ |
| ۱۱۹ | ارلن مایر دهانه گشاد | Wide Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۸.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۵,۴۴۵,۰۰۰ |
| ۱۲۰ | ارلن مایر دهانه گشاد | Wide Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۸.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| ۱۲۱ | ارلن مایر دهانه گشاد | Wide Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۸.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۱۱,۲۲۰,۰۰۰ |
| ۱۲۲ | ارلن مایر دهانه گشاد | Wide Neck Erlenmeyer Flask | ۱۵.۱۲۸.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۱۶,۳۳۵,۰۰۰ |
| ۱۲۳ | ارلن خلا | Filtering Flask (Büchner Flask) | ۱۵.۱۴۸.۰۱۰۰ | ۱۰۰cc | ۸,۳۳۲,۵۰۰ |
| ۱۲۴ | ارلن خلا | Filtering Flask (Büchner Flask) | ۱۵.۱۴۸.۰۲۵۰ | ۲۵۰cc | ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۵ | ارلن خلا | Filtering Flask (Büchner Flask) | ۱۵.۱۴۸.۰۵۰۰ | ۵۰۰cc | ۱۶,۲۵۲,۵۰۰ |
| ۱۲۶ | ارلن خلا | Filtering Flask (Büchner Flask) | ۱۵.۱۴۸.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰cc | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲۷ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۰۰۵ | ۵mil | ۳,۹۶۰,۰۰۰ |
| ۱۲۸ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۰۱۰ | ۱۰mil | ۴,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۱۲۹ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۰۲۰ | ۲۰mil | ۴,۶۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳۰ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۰۲۵ | ۲۵mil | ۴,۸۶۷,۵۰۰ |
| ۱۳۱ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۶,۰۲۲,۵۰۰ |
| ۱۳۲ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۷,۲۶۰,۰۰۰ |
| ۱۳۳ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۲۰۰ | ۲۰۰mil | ۹,۶۵۲,۵۰۰ |
| ۱۳۴ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۹,۶۵۲,۵۰۰ |
| ۱۳۵ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۱۴,۶۸۵,۰۰۰ |
| ۱۳۶ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۱۸,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱۳۷ | بالن ژوژه کلاس A درب پلاستیکی | Clear Volumetric Flask Class A with Polyethylene Stopper | ۰۹.۴۰۲.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۴۸,۶۷۵,۰۰۰ |
| ۱۳۸ | قیف دکانتور شیر شیشه ای | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with Glass Stopcock | ۱۵.۴۰۱.۰۰۵۰ | ۵۰mil | ۱۷,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳۹ | قیف دکانتور شیر شیشه ای | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with Glass Stopcock | ۱۵.۴۰۱.۰۱۰۰ | ۱۰۰mil | ۱۹,۵۵۲,۵۰۰ |
| ۱۴۰ | قیف دکانتور شیر شیشه ای | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with Glass Stopcock | ۱۵.۴۰۱.۰۲۵۰ | ۲۵۰mil | ۲۳,۵۱۲,۵۰۰ |
| ۱۴۱ | قیف دکانتور شیر شیشه ای | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with Glass Stopcock | ۱۵.۴۰۱.۰۵۰۰ | ۵۰۰mil | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۲ | قیف دکانتور شیر شیشه ای | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with Glass Stopcock | ۱۵.۴۰۱.۱۰۰۰ | ۱۰۰۰mil | ۴۰,۱۷۷,۵۰۰ |
| ۱۴۳ | قیف دکانتور شیر شیشه ای | Separatory Funnel, Squibb Pear-shaped with Glass Stopcock | ۱۵.۴۰۱.۲۰۰۰ | ۲۰۰۰mil | ۶۹,۸۷۷,۵۰۰ |
| ۱۴۴ | قیف کوچ | Hirsch Funnel / Filtering Funnel | G۱۱۲۰۵/۳۰ | ۳۰mil | ۴,۸۶۷,۵۰۰ |
| ۱۴۵ | قیف کوچ | Hirsch Funnel / Filtering Funnel | G۱۱۲۰۵/۴۰ | ۴۰mil | ۸,۶۶۲,۵۰۰ |
