کیمیا پژوهان
کیمیا پژوهان
همه محصولات
تاریخ بهروزرسانی
نوار و کنترل ادراری
| # | نام محصول | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | Urine Strips 11 - 150 Test | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | Urine Strips 11 - 100 Test | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | Urine Strips 10 - 100 Test | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | Urin Strip 1 گلوکز - 100 Test | ۲,۱۸۶,۲۰۰ |
| ۵ | Urin Strip 1 کتون - 100 Test | ۲,۱۸۶,۰۰۰ |
| ۶ | Urine Control | ۶,۲۹۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
غربالگری نوزادان و پاپ اسمیر
| # | نام محصول | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | Neo - PKU | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | Neo - Galactosemia | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | Neo - MSUD | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Stn/Control Neo-PKU | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | Stn/Control Neo-Galactosemia | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۶ | Stn/Control Neo-MSUD | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۷ | G6PD | ۱۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۸ | کاغذ گاتری - Whatman 903 (100 عددی) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | Puncher (3mm) - McGill | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | Puncher (5mm) - McGill | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | 50T پاپ اسمیر (LBC) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | Urine Strips 11 - 150 Test | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | Urine Strips 11 - 100 Test | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| ۳ | Urine Strips 10 - 100 Test | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
| ۴ | Urin Strip 1 گلوکز - 100 Test | ۲,۱۸۶,۲۰۰ |
| ۵ | Urin Strip 1 کتون - 100 Test | ۲,۱۸۶,۰۰۰ |
| ۶ | Urine Control | ۶,۲۹۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
| # | نام محصول | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | Neo - PKU | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | Neo - Galactosemia | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | Neo - MSUD | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | Stn/Control Neo-PKU | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۵ | Stn/Control Neo-Galactosemia | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۶ | Stn/Control Neo-MSUD | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۷ | G6PD | ۱۸,۵۶۰,۰۰۰ |
| ۸ | کاغذ گاتری - Whatman 903 (100 عددی) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | Puncher (3mm) - McGill | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | Puncher (5mm) - McGill | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | 50T پاپ اسمیر (LBC) | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.