دکتر مجللی (DRM CHEM)
دکتر مجللی (DRM CHEM)
همه محصولات
تاریخ بهروزرسانی
اسیدها
| # | نام محصول | گرید | بستهبندی | کد کالا | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | اسید استیک گلاسیال | USP | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۱.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | اسید استیک گلاسیال | USP | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۴.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | اسید استیک گلاسیال | USP | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | اسید استیک گلاسیال | USP | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۴.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | اسید استیک گلاسیال | USP | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۴.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | اسید استیک گلاسیال | USP | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۴.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | اسید استیک گلاسیال | Laboratory | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۱.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | اسید استیک گلاسیال | Laboratory | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | اسید استیک گلاسیال | Laboratory | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | اسید استیک گلاسیال | Laboratory | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۵.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | اسید استیک گلاسیال | Laboratory | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۵.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | اسید استیک گلاسیال | Laboratory | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۵.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | اسید استیک گلاسیال | Extra pure | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۱.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | اسید استیک گلاسیال | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | اسید استیک گلاسیال | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | اسید استیک گلاسیال | Extra pure | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۶.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | اسید استیک گلاسیال | Extra pure | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۶.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | اسید استیک گلاسیال | Extra pure | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۱.۰۶.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | USP | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۲.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | USP | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۴.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | USP | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | USP | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۴.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | USP | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۴.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | USP | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۴.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۲.۰۸.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۸.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۸.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | Extra pure | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۸.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | Extra pure | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۸.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | اسید هیدروکلریک ۳۷٪ | Extra pure | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۲.۰۸.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | اسید کلریدریک ۳۲٪ | Laboratory | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۵.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | اسید کلریدریک ۳۲٪ | Laboratory | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۵.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | اسید کلریدریک ۳۲٪ | Laboratory | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۵.۰۵.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | اسید کلریدریک ۳۲٪ | Laboratory | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۵.۰۵.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | اسید کلریدریک ۳۲٪ | Laboratory | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۵.۰۵.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | USP | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۳.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | USP | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۴.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | USP | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | USP | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۴.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | USP | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۴.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | USP | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۴.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Laboratory | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۳.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Laboratory | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Laboratory | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Laboratory | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۵.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Laboratory | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۵.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Laboratory | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۵.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۳.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Extra pure | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۶.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Extra pure | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۶.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | اسید سولفوریک ۹۵٪–۹۸٪ | Extra pure | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۳.۰۶.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | اسید سولفوریک ۹۰٪–۹۱٪ ژربر | Laboratory | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۹۵.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | اسید سولفوکرومیک | Cleaning | ۱ لیتر شیشه | ۲۰۴.۰۸.۰۱۰۰۰.۰۱ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۶ | اسید سولفوکرومیک | Cleaning | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۴.۰۸.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | اسید نیتریک ۶۵٪ | USP | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۵.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۷۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | اسید نیتریک ۶۵٪ | USP | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۴.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | اسید نیتریک ۶۵٪ | USP | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۶۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | اسید نیتریک ۶۵٪ | USP | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۴.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | اسید نیتریک ۶۵٪ | USP | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۴.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | اسید نیتریک ۶۵٪ | USP | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۴.۲۰۰۰۰.۰۲ | استعلام شود |
| ۶۳ | اسید نیتریک ۶۵٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۵.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | اسید نیتریک ۶۵٪ | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | اسید نیتریک ۶۵٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | اسید نیتریک ۶۵٪ | Extra pure | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۶.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۷ | اسید نیتریک ۶۵٪ | Extra pure | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۶.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۶۸ | اسید نیتریک ۶۵٪ | Extra pure | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۵.۰۶.۲۰۰۰۰.۰۲ | استعلام شود |
| ۶۹ | اسید نیتریک ۵۵٪ | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۷.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | اسید نیتریک ۵۵٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۷.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷۱ | اسید نیتریک ۵۵٪ | Extra pure | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۷.۰۶.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۷۲ | اسید نیتریک ۵۵٪ | Extra pure | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۷.۰۶.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۳ | اسید نیتریک ۵۵٪ | Extra pure | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۷.۰۶.۲۰۰۰۰.۰۲ | استعلام شود |
| ۷۴ | اسید فسفریک ۸۵٪ | USP | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۸.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۷۵ | اسید فسفریک ۸۵٪ | USP | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۴.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷۶ | اسید فسفریک ۸۵٪ | USP | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۷ | اسید فسفریک ۸۵٪ | USP | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۴.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۸ | اسید فسفریک ۸۵٪ | USP | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۴.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۹ | اسید فسفریک ۸۵٪ | USP | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۴.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۰ | اسید فسفریک ۸۵٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۰۸.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۸۱ | اسید فسفریک ۸۵٪ | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۸۲ | اسید فسفریک ۸۵٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۳ | اسید فسفریک ۸۵٪ | Extra pure | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۶.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۴ | اسید فسفریک ۸۵٪ | Extra pure | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۶.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۵ | اسید فسفریک ۸۵٪ | Extra pure | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۸.۰۶.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۶ | اسید فرمیک | Laboratory | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۹.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۸۷ | اسید فرمیک | Laboratory | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۹.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۸۸ | اسید فرمیک | Laboratory | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۹.۰۵.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۸۹ | اسید فرمیک | Laboratory | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۹.۰۵.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | اسید فرمیک | Laboratory | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۰۹.۰۵.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۱ | اسید سیتریک محلول ۵۰٪ | Laboratory | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۸.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۹۲ | اسید سیتریک محلول ۵۰٪ | Laboratory | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۸.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۳ | اسید سیتریک محلول ۵۰٪ | Laboratory | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۸.۰۵.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۹۴ | اسید سیتریک محلول ۵۰٪ | Laboratory | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۸.۰۵.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۵ | اسید سیتریک محلول ۵۰٪ | Laboratory | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۸.۰۵.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۶ | اسید سیتریک محلول ۲۰٪ | Laboratory | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۷.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹۷ | اسید سیتریک محلول ۲۰٪ | Laboratory | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۷.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۹۸ | اسید سیتریک محلول ۲۰٪ | Laboratory | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۷.۰۵.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۹۹ | اسید سیتریک محلول ۲۰٪ | Laboratory | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۷.۰۵.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | اسید سیتریک محلول ۲۰٪ | Laboratory | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۳۷.۰۵.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۱ | هیدروفلوئوریک اسید ۴۸٪ | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۶۷.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲ | هیدروفلوئوریک اسید ۴۸٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۶۷.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۳ | هیدروفلوئوریک اسید ۴۰٪ | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۷۰.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۴ | هیدروفلوئوریک اسید ۴۰٪ | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۷۰.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۵ | اسید پرکلریک ۷۰٪ | ACS | ۱ لیتر شیشه | ۲۵۶.۱۶.۰۱۰۰۰.۰۱ | ۱۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۶ | اسید پرکلریک ۷۰٪ | ACS | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۵۶.۱۶.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۳۴۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۷ | تیوگلیکولیک اسید | Laboratory | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۹۲.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولی با این عبارت یافت نشد.
حلالها
| # | نام محصول | گرید | بستهبندی | کد کالا | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | استونیتریل | UV Spectroscopy | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۰.۱۵.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | استونیتریل | Gradient HPLC | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۰.۰۳.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | استونیتریل | GC | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۰.۰۲.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | استونیتریل | ACS | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۰.۱۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | استونیتریل | ACS | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۰.۱۶.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | محلول کارل فیشر ۵ بدون پیریدین | حجمسنجی | ۱ لیتر شیشه | ۲۴۶.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Laboratory | ۱ لیتر شیشه | ۲۱۴.۰۵.۰۱۰۰۰.۰۱ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Laboratory | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۴.۰۵.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Laboratory | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۴.۰۵.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Laboratory | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۴.۰۵.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Laboratory | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۴.۰۵.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Histology | ۱ لیتر شیشه | ۲۱۴.۰۷.۰۱۰۰۰.۰۱ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Histology | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۴.۰۷.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Histology | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۴.۰۷.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Histology | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۴.۰۷.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | زایلین (مخلوط ایزومرها) | Histology | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۴.۰۷.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | استون | GC | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۳.۰۲.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | استون | Gradient HPLC | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۳.۰۳.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | استون | UV Spectroscopy | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۳.۱۵.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | استون | ACS | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۱۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | استون | USP | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۳.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | استون | USP | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۴.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | استون | USP | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۴.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | استون | USP | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۴.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | استون | USP | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۴.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | استون | USP | ۲۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۴.۲۰۰۰۰.۰۲ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | استون | Extra pure | ۲٫۵ لیتر شیشه | ۲۱۳.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۱ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | استون | Extra pure | ۱ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۶.۰۱۰۰۰.۰۲ | ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | استون | Extra pure | ۲٫۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۶.۰۲۵۰۰.۰۲ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | استون | Extra pure | ۵ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۶.۰۵۰۰۰.۰۲ | ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | استون | Extra pure | ۱۰ لیتر پلیاتیلن | ۲۱۳.۰۶.۱۰۰۰۰.۰۲ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
